| 項目 | 内容 |
| 補助主体 | 島田市 |
| 趣旨 | 市内における産業の活性化及び就業の機会の確保のため、企業立地促進事業を行う企業等に対し予算の範囲内で補助金を交付 |
| 対象地域 | 市内全域 |
| 補助対象者 | 企業等(下記要件をすべて満たす企業等に助成) |
| 交付要件 | 業務の開始にあたり、工場等の新築又は機械設備の購入 |
対 象 者 の 要 件 | 対象業種 | ○工 場 日本標準産業分類大分類E製造業 ○研究所 日本標準産業分類小分類391ソフトウェア業 日本標準産業分類小分類711自然科学研究所 大分類Eの製造業の開発若しくは研究を行う施設 ○その他 地域経済の活性化に資する施設で、市長が特に認めたもの |
土地取得時期 業務開始時期 | 平成20年4月1日から(賃借を含む) 土地取得後造成地は3年(未造成地は5年)以内 |
| 土地面積等 | ○製造業、その他 土地取得1,000平方メートル以上(賃借を含む) ○研究所 開発研究業務の専用床面積200平方メートル以上 (賃借を含む) |
設備投資額 | 設備投資額5,000万円以上(用地・造成費を除く) ※研究所は除く |
| 業務開始時従業員数 | ○製造業、その他 当該事業所の従業員10人以上 ○研究所 当該研究所の研究員5人以上 ※パートタイマー及び県外転入者は2人をもって1人に換算する |
| 交付履歴 | 従前に当該補助金の交付を受けていない |
| 従業員数増加 | 既に県内に事業所がある企業については、県内全従業員数1人以上増加 |
補助率(額) | ○土地取得費 ・土地取得費の20/100以内 1.都市計画法による準工業地域、工業地域、工業専用 地域内の土地 2.市、県又はこれに準ずる者として市長が認めるものが 造成した土地 3. 1、2を除く3,000平方メートル以上の一団の土地 ・土地取得費の15/100以内 1、2、3を除く、1,000平方メートル以上の一団の土地 |
○新規雇用従業員 ・新規雇用従業員のうち市内居住者 1人当り50万円 (パートタイマーは25万円) ・新規雇用従業員のうち市外居住者 1人当り25万円 (パートタイマーは12.5万円) |
| ○限度額 2億円 |
| 事前報告 | 業務開始の前年度9月末までに補助金交付申請見込書を提出 |
| 交付申請時期 | 業務開始日又は業務開始日の属する年度の1月末日のいずれか早い日まで |