次のとおり島田市会計年度任用職員を募集します。
受付期間
令和2年11月13日(金)から令和2年12月9日(水)
※持参の場合は、この期間のうち土曜日、日曜日および祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
※郵送の場合は、12月9日(水)必着とします。
募集職種
※今後の予算状況等により、採用予定人数が変更される場合があります。
※「フル」とは、フルタイム会計年度任用職員(週の勤務時間が38時間45分)、「パート」とは、パートタイム会計年度任用職員(週の勤務時間が38時間45分未満)のことをいいます。
※事務補助(障害者枠)は印刷、封入、発送、パソコン入力等の軽作業が基本となります。一般事務(障害者枠)はこれらに加えて、窓口対応、電話対応、事務補助職員への助言等の業務を行います。
〔C〕一般事務(障害者枠) | 〔D〕事務補助(障害者枠) | |
---|---|---|
〔E〕技能労務 | 〔F〕栄養士 | 〔G〕医療 |
一般事務(障害者枠)
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
---|---|---|---|---|---|
C | 70 | 障害者支援に係る業務 (PDF 38.4KB) | パート | 1 | 福祉課 |
C | 71 | 保健福祉センター総合受付、電話応対等業務(PDF 37.3KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
C | 72 | 子育て環境づくりの情報発信等(PDF 40.4KB) | パート | 1 | 子育て応援課 |
C | 73 | クリーンセンター運営に関する業務(PDF 43.1KB) | パート | 1 | 下水道課 |
C | 74 | 給与計算等業務(PDF 38KB) | パート | 1 | 人事課 |
事務補助(障害者枠)
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
D | 75 | 市役所本庁舎等における文書発送、入力等業務(PDF 39KB) | パート | 1 | 戦略推進課 |
D | 76 | 介護保険に係る事務補助(PDF 36KB) | パート | 1 | 長寿介護課 |
D | 77 | 幼稚園保育園係の事務補助業務(PDF 38.7KB) | パート | 1 | 保育支援課 |
D | 78 | パート | 1 | 人事課 | |
D | 79 | 市役所本庁舎等における文書発送、入力等業務(PDF 39KB) | パート | 1 | 契約検査課 |
D | 80 | 納税課事務補助業務(PDF 43.9KB) | パート | 1 | 納税課 |
D | 81 | 社会教育に関する事務補助及び公民館等事務補助(PDF 46.1KB) | パート | 1 | 社会教育課 |
D | 82 | 図書館運営補助(PDF 39.5KB) | パート | 2 | 図書館課 |
技能労務
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
E | 83 | 自動車運転業務及び事務補助業務(PDF 39.2KB) | パート | 1 | 秘書課 |
E | 84 | 田代環境プラザ等における搬入補助等業務(PDF 34.1KB) | フル | 2 | 環境課 |
E | 85 | 塵芥収集作業(PDF 35.6KB) | フル | 11 | 環境課 |
E | 86 | 保育園調理員(PDF 37.7KB) | パート | 2 | 保育支援課 |
E | 87 | クリーンセンター(し尿処理施設)作業員(PDF 40.6KB) | パート | 3 | 下水道課 |
E | 88 | 学校における施設管理及び清掃等業務(PDF 41.5KB) | パート | 10 | 教育総務課 |
E | 89 | 学校における施設管理及び児童送迎等業務(PDF 43KB) | パート | 1 | 教育総務課 |
E | 90 | 学校給食調理員(週20時間)(PDF 37KB) | パート | 12 | 学校給食課 |
E | 91 | 学校給食調理員(週35時間)(PDF 37.1KB) | パート | 14 | 学校給食課 |
E | 92 | 学校給食調理員(週15時間)(PDF 36.9KB) | パート | 1 | 学校給食課 |
E | 93 | 諏訪原城跡等における文化財調査補助、環境整備員(PDF 42.1KB) | パート | 2 | 博物館課 |
医療
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
---|---|---|---|---|---|
F | 94 | (保健師又は看護師)介護予防、相談、保健指導等(PDF 40.5KB) | パート | 2 | 包括ケア推進課 |
F | 95 | (歯科衛生士)歯科保健業務(PDF 40.2KB) | パート | 2 | 健康づくり課 |
F | 96 | (保健師)母子保健業務・成人保健業務(PDF 37.1KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
F | 97 | (助産師)妊娠・出産包括支援推進業務(週18時間)(PDF 39.4KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
F | 98 | パート | 1 | 健康づくり課 | |
F | 99 | パート | 1 | 健康づくり課 | |
F | 100 | (保健師)母子保健業務(週19時間)(PDF 36.7KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
F | 101 | パート | 4 | 健康づくり課 | |
F | 102 | (看護師)島田市地域外来・検査センターにおける検査業務(PDF 32.2KB) | パート | 2 | 健康づくり課 |
F | 103 | (看護師)訪問看護業務(PDF 35.8KB) | フル | 1 | 健康づくり課 |
F | 104 | (保健師又は看護師)特定健診・保健指導など(PDF 40.3KB) | パート | 3 |
国保年金課 |
F | 105 | (保健師・助産師・看護師)養育支援訪問員(PDF 39.2KB) | パート | 1 | 子育て応援課こども家庭室 |
F | 106 | (看護師)子どもの発達を促すための支援等業務(PDF 41.8KB) | パート | 1 | 子育て応援課こども家庭室 |
栄養士
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
G | 107 | パート | 1 | 福祉課 | |
G | 108 | 生活保護受給者の健康支援(週2日勤務)(PDF 83.2KB) | パート | 1 | 福祉課 |
G | 109 | (管理栄養士)特定健診・保健指導など(PDF 39.8KB) | パート | 2 | 国保年金課 |
G | 110 | 学校給食におけるアレルギー対応食提供等業務等(中部)(PDF 37.6KB) | パート | 1 | 学校給食課 |
G | 111 | 学校給食におけるアレルギー対応食提供等業務等(南部)(PDF 37.8KB) | パート | 1 | 学校給食課 |