選挙区
| 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| しんば 賀津也 | 国民民主党 | 21,131票 |
| 村上 猛 | 無所属 | 800票 |
| 福原 志瑠美 | NHK党 | 367票 |
| 松下 ゆうき | 参政党 |
7,539票 |
| 鈴木 ちか | 日本共産党 | 3,791票 |
| 牧野 たかお | 自由民主党 | 14,262票 |
| 山口 かなえ | 無所属連合 | 1,565票 |
| 開票率 | 100% | |
比例代表
| 政党 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,905.088票 |
| 日本維新の会 | 2,032.060票 |
| 無所属連合 | 236.000票 |
| 日本保守党 | 2066.000票 |
| 立憲民主党 | 5,356.128票 |
| 参政党 | 6185.000票 |
| 国民民主党 | 9,065.036票 |
| チームみらい | 598.000票 |
| 日本誠真会 | 311.000票 |
| 社会民主党 | 937.939票 |
| れいわ新選組 | 3,403.836票 |
| 日本改革党 | 50.000票 |
| 自由民主党 | 11,911.237票 |
| 再生の道 | 396.000票 |
| 公明党 | 3,789.669票 |
| NHK党 | 411.000票 |
| 開票率 | 100% |







