Accessibility
総合トップページ行政情報市政情報選挙選挙の執行令和3年度の選挙令和3年静岡県知事選挙投票結果
更新日:
令和3年静岡県知事選挙投票結果

 

全投票所の合計

未来をつくるあなたの1票大切に選挙キャラクター虹めいすいくん

 
  当日有権者数 投票者数 投票率(%)
39,288 22,723 57.84%
41,298 23,980 58.07%
80,586 46,703 57.95%

前回県知事選投票率:50.01%

期日前、不在投含む

各投票所ごとの投票結果(令和3年7月30日更新)

 
投票区 当日投票所名 当日
有権者数(計)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票者数(計)(期日前・不在含む) 投票率(計)(期日前・不在含む)
1 第一小学校 6,801 1,363 1,412 2,775 3,948 58.05
2 第二小学校 6,152 1,106 1,181 2,287 3,545 57.62
3 第三小学校 4,991 864 876 1,740 2,891 57.92
4 島田市役所 3,005 570 607 1,177 1,799 59.87
5 保健福祉センター 5,481 1,057 1,118 2,175 3,053 55.70
6 第五小学校 4,262 742 744 1,486 2,213 51.92
7 島田工業高校 3,802 884 890 1,774 2,202 57.92
8 六合公民館 3,532 813 836 1,649 2,057 58.24
9 六合東小学校 5,412 1,142 1,124 2,266 2,928 54.10
10 大津小学校 3,547 697 776 1,473 2,066 58.25
11 伊太小学校 1,444 364 356 720 897 62.12
12 相賀小学校 794 204 184 388 513 64.61
13 北部ふれあいセンター 1,128 284 297 581 750 66.49
14 川口公会堂 277 55 65 120 181 65.34
15 伊久美小学校 379 114 116 230 252 66.49
16 初倉公民館 5,126 1,170 1,140 2,310 2,799 54.60
17 初倉南小学校 4,328 951 1,002 1,953 2,410 55.68
18 初倉西部ふれあいセンター 877 252 250 502 574 65.45
19 牧の原地区コミュニティー 892 204 227 431 569 63.79
20 金谷南地域交流センター 2,058 422 456 878 1,215 59.04
21 金谷東会館 2,831 507 515 1,022 1,587 56.06
22 金谷小学校 3,046 480 507 987 1,764 57.91
23 菊川の里会館 499 103 102 205 300 60.12
24 金谷北地域交流センター 5,136 1,019 985 2,004 3,038 59.15
25 大代公民館 562 128 138 266 366 65.12
26 北五和会館 256 69 58 127 178 69.53
27 川根地区センター 1,981 349 306 655 1,301 65.67
28 ぬくり交流センター 746 122 114 236 500 67.02
29 山村都市交流センターささま 310 74 64 138 213 68.71
30 川根体育館 931 172 161 333 594 63.80
  期日前投票者 - - - 13,495 - -
  不在者投票者 - - - 320 - -

外部リンク

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ