「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」は、感染拡大の防止、地域経済や住民生活の支援などを通じて地方創生を図ることを目的に創設された国の交付金です。
本市においても、この交付金を活用し、感染症拡大防止や、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援する取組を行いました。
なお、令和5年度事業の完了をもって、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業は、全て完了しました。
交付限度額
これまでに島田市へ配分された金額は以下のとおりです。
年度 | 交付限度額 |
---|---|
令和2年度 | 15億7,871万2千円 |
令和3年度 | 5億642万1千円 |
令和4年度 | 10億4,411万8千円 |
令和5年度 | 5,043万1千円 |
合計 | 31億7,968万2千円 |
令和4年度からの繰越額 | 4億5,377万7千円 | |
---|---|---|
令和5年度配分額 (交付限度額) |
第1次配分額 | 26万1千円 |
第2次配分額 | 4,395万円 | |
第3次配分額 | 622万円 | |
計 | 5,043万1千円 | |
合計 | 5億420万8千円 | |
令和5年度執行額 | 4億9,553万6千円 |
令和3年度からの繰越額 | 3億9,883万1千円 | |
---|---|---|
令和4年度配分額 (交付限度額) |
第1次配分額 | 3億5,403万8千円 |
第2次配分額 | 2万3千円 | |
第3次配分額 | 2億2,951万1千円 | |
第4次配分額 | 1,176,9千円 | |
第5次配分額 | 4億4,877万7千円 | |
計 | 10億4,411万8千円 | |
合計 | 14億4,294万9千円 | |
令和5年度への繰越額 | 4億5,377万7千円 | |
令和4年度執行額 | 9億8,917万2千円 |
令和2年度からの繰越額 | 3億386万9千円 | |
---|---|---|
令和3年度配分額 (交付限度額) |
第1次配分額 | 153万1千円 |
第2次配分額 | 7,836万円 | |
第3次配分額 | 3,009万9千円 | |
第4次配分額 | 3億9,643万1千円 | |
計 | 5億642万1千円 | |
合計 | 8億1,029万円 | |
令和4年度への繰越額 | 3億9,883万1千円 | |
令和3年度執行額 | 4億1,145万9千円 |
令和2年度配分額 (交付限度額) |
第1次配分額 | 2億8,274万9千円 |
---|---|---|
第2次配分額 | 8億5,114万4千円 | |
第3次配分額 | 4億4,481万9千円 | |
計 | 15億7,871万2千円 | |
令和3年度への繰越額 | 3億386万9千円 | |
令和2年度執行額 | 12億7,484万3千円 |
実施状況及び効果検証
各年度の実施状況及び効果検証は以下のとおりです。
- 令和5年度事業・令和4年度から令和5年度への繰越事業 (PDF 430KB)(別ウインドウで開きます。)
- 令和4年度事業・令和3年度から令和4年度への繰越事業 (PDF 339KB)(別ウインドウで開きます。)
- 令和3年度事業・令和2年度から令和3年度への繰越事業 (PDF 421KB)(別ウインドウで開きます。)
- 令和2年度事業 (PDF 294KB)(別ウインドウで開きます。)
関連情報
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関する情報が掲載されている、国・県のホームページです。
- 内閣官房・内閣府総合サイト(外部サイトです。別ウインドウで開きます。)
- 静岡県ホームページ(外部サイトです。別ウインドウで開きます。)