選挙区
| 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| ふなはしゆめと | NHK党 | 384票 |
| 鈴木ちか | 日本共産党 | 4,262票 |
| 山本貴史 | 参政党 | 1,855票 |
| 山﨑しんのすけ | 無所属 |
6,764票 |
| 若林ようへい | 自由民主党 | 17,708票 |
| 平山佐知子 | 無所属 | 13,694票 |
| 堀川けいすけ | NHK党 | 437票 |
| 船川淳志 | 無所属 | 352票 |
| 開票率 | 100% | |
比例代表
| 政党 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 112.000票 |
| 日本維新の会 | 4,963.849票 |
| れいわ新選組 | 2,102.647票 |
| 公明党 | 4,749.489票 |
| ごぼうの党 | 187.000票 |
| 立憲民主党 | 4,431.734票 |
| 国民民主党 | 3,154.168票 |
| 参政党 | 1,516.000票 |
| 日本第一党 | 76.000票 |
| 日本共産党 | 2,580.161票 |
| 新党くにもり | 67.000票 |
| 自由民主党 | 18,321.125票 |
| 社会民主党 | 901.400票 |
| NHK党 | 1,108.417票 |
| 維新政党・新風 | 44.000票 |
| 開票率 | 100% |







