小選挙区
| 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 民主党 | 松尾 つとむ | 14,432票 |
| 自由民主党 | 井林 たつのり | 27,843票 |
| 日本共産党 | よつや 恵 | 5,052票 |
| 開票率 | 100% | |
比例代表
| 政党 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 348票 |
| 社会民主党 | 693票 |
| 維新の党 | 6,151票 |
| 次世代の党 | 892票 |
| 日本共産党 | 4,201票 |
| 公明党 | 5,953票 |
| 生活の党 | 713票 |
| 民主党 | 10,701票 |
| 自由民主党 | 17,315票 |
| 開票率 | 100% |
| 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 民主党 | 松尾 つとむ | 14,432票 |
| 自由民主党 | 井林 たつのり | 27,843票 |
| 日本共産党 | よつや 恵 | 5,052票 |
| 開票率 | 100% | |
| 政党 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 348票 |
| 社会民主党 | 693票 |
| 維新の党 | 6,151票 |
| 次世代の党 | 892票 |
| 日本共産党 | 4,201票 |
| 公明党 | 5,953票 |
| 生活の党 | 713票 |
| 民主党 | 10,701票 |
| 自由民主党 | 17,315票 |
| 開票率 | 100% |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください