選挙区
| 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| えがしら俊満 | 幸福実現党 | 707票 |
| ひらやま佐知子 | 民進党 | 20,588票 |
| 鈴木ちか | 日本共産党 | 4,730票 |
| 岩井しげき | 自由民主党 | 22,192票 |
| 大嶽創太郎 | 無所属 | 1,270票 |
| 開票率 | 100% | |
比例代表
| 政党 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 1,121.777票 |
| 国民怒りの声 | 274.529票 |
| おおさか維新の会 | 3,688.443票 |
| 公明党 | 5,852.590票 |
| 日本共産党 | 4,312.148票 |
| 幸福実現党 | 341.000票 |
| 自由民主党 | 19,095.394票 |
| 新党改革 | 512.971票 |
| 日本のこころを大切にする党 | 502.494票 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 750.000票 |
| 民進党 | 11,535.641票 |
| 支持政党なし | 499.000票 |
| 開票率 | 100% |







