【6月25日午後8時現在】
全投票所の合計
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 40,150 | 19,965 | 49.73% |
女 | 42,231 | 21,237 | 50.29% |
計 | 82,381 | 41,202 | 50.01% |
前回県知事選投票率:58.48%
期日前、不在投含む
各投票所ごとの投票結果
投票区 | 当日投票所名 | 当日 有権者数(計) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計)(期日前・不在含む) | 投票率(計)(期日前・不在含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学校 | 6,841 | 1,209 | 1,233 | 2,442 | 3,328 | 48.65 |
2 | 第二小学校 | 6,298 | 1,031 | 1,103 | 2,134 | 3,128 | 49.67 |
3 | 第三小学校 | 5,058 | 816 | 822 | 1,638 | 2,501 | 49.45 |
4 | 島田市役所 | 3,179 | 522 | 551 | 1,073 | 1,580 | 49.70 |
5 | 保健福祉センター | 5,521 | 996 | 1,042 | 2,038 | 2,751 | 49.83 |
6 | 第五小学校 | 4,220 | 654 | 660 | 1,314 | 1,910 | 45.26 |
7 | 島田工業高校 | 3,763 | 792 | 800 | 1,592 | 1,872 | 49.75 |
8 | 六合公民館 | 3,548 | 700 | 707 | 1,407 | 1,746 | 49.21 |
9 | 六合東小学校 | 5,266 | 961 | 963 | 1,924 | 2,369 | 44.99 |
10 | 大津小学校 | 3,539 | 656 | 701 | 1,357 | 1,785 | 50.44 |
11 | 伊太小学校 | 1,558 | 332 | 327 | 659 | 814 | 52.25 |
12 | 相賀小学校 | 860 | 186 | 156 | 342 | 458 | 53.26 |
13 | 神座小学校 | 1,152 | 254 | 269 | 523 | 629 | 54.60 |
14 | 伊久身幼稚園 | 302 | 84 | 83 | 167 | 197 | 65.23 |
15 | 伊久美小学校 | 430 | 102 | 108 | 210 | 231 | 53.72 |
16 | 初倉公民館 | 5,177 | 993 | 977 | 1,970 | 2,395 | 46.26 |
17 | 初倉南小学校 | 4,402 | 882 | 878 | 1,760 | 2,117 | 48.09 |
18 | 初倉西部ふれあいセンター | 915 | 235 | 254 | 489 | 557 | 60.87 |
19 | 牧の原地区コミュニティー | 935 | 189 | 210 | 399 | 503 | 53.80 |
20 | 金谷南地域交流センター | 2,264 | 437 | 480 | 917 | 1,218 | 53.80 |
21 | 金谷東会館 | 2,868 | 469 | 484 | 953 | 1,410 | 49.16 |
22 | 金谷小学校 | 3,148 | 485 | 473 | 958 | 1,573 | 49.97 |
23 | 菊川の里会館 | 541 | 119 | 124 | 243 | 306 | 56.56 |
24 | 金谷北地域交流センター | 5,305 | 1,016 | 1,009 | 2,025 | 2,791 | 52.61 |
25 | 大代公民館 | 604 | 129 | 148 | 277 | 339 | 56.13 |
26 | 北五和会館 | 307 | 83 | 73 | 156 | 200 | 65.15 |
27 | 川根地区センター | 2,202 | 381 | 343 | 724 | 1,219 | 55.36 |
28 | 川根地域交流センター | 814 | 164 | 161 | 325 | 507 | 62.29 |
29 | 山村都市交流センターささま | 364 | 89 | 88 | 177 | 229 | 62.91 |
30 | 川根体育館 | 1,000 | 185 | 169 | 354 | 539 | 53.90 |
期日前投票者 | - | - | - | 10,394 | - | - | |
不在者投票者 | - | - | - | 261 | - | - |
外部リンク
- 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)