- 島田市「小選挙区選出議員選挙の投票結果」となります。
- 静岡県全体(県選出・比例代表)の投票結果は、静岡県選挙管理委員会Web(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。
【10月22日午後10時2分】(確定)
全投票所の合計
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 40,486 | 24,521 | 60.57 |
女 | 42,552 | 25,470 | 59.86 |
計 | 83,038 | 49,991 | 60.20 |
前回衆議院選投票率:59.07%
在外・期日前・不在を含む
各投票所ごとの投票結果(平成30年1月29日更新)
投票区 | 当日投票所名 | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計)(在外・期日前・不在含む) | 投票率%(計)(在外・期日前・不在含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学校 | 6,907 | 1,206 | 1,154 | 2,360 | 4,158 | 60.20 |
2 | 第二小学校 | 6,350 | 1,066 | 1,044 | 2,110 | 3,917 | 61.69 |
3 | 第三小学校 | 5,108 | 784 | 665 | 1,449 | 3,084 | 60.38 |
4 | 島田市役所 | 3,185 | 497 | 469 | 966 | 1,984 | 62.29 |
5 | 保健福祉センター | 5,585 | 978 | 957 | 1,935 | 3,299 | 59.07 |
6 | 第五小学校 | 4,256 | 730 | 658 | 1,388 | 2,372 | 55.73 |
7 | 島田工業高校 | 3,805 | 850 | 834 | 1,684 | 2,270 | 59.66 |
8 | 六合公民館 | 3,594 | 746 | 749 | 1,495 | 2,126 | 59.15 |
9 | 六合東小学校 | 5,299 | 1,001 | 939 | 1,940 | 2,934 | 55.37 |
10 | 大津小学校 | 3,566 | 676 | 709 | 1,385 | 2,175 | 60.99 |
11 | 伊太小学校 | 1,553 | 326 | 323 | 649 | 972 | 62.59 |
12 | 相賀小学校 | 863 | 191 | 156 | 347 | 540 | 62.57 |
13 | 神座小学校 | 1,150 | 281 | 280 | 561 | 740 | 64.35 |
14 | 伊久身幼稚園 | 306 | 78 | 73 | 151 | 210 | 68.63 |
15 | 伊久美小学校 | 428 | 130 | 122 | 252 | 297 | 69.39 |
16 | 初倉公民館 | 5,232 | 1,120 | 1,026 | 2,146 | 2,995 | 57.24 |
17 | 初倉南小学校 | 4,457 | 920 | 887 | 1,807 | 2,558 | 57.39 |
18 | 初倉西部ふれあいセンター | 918 | 261 | 254 | 515 | 625 | 68.08 |
19 | 牧の原地区コミュニティー | 940 | 188 | 170 | 358 | 574 | 61.06 |
20 | 金谷南地域交流センター | 2,248 | 398 | 415 | 813 | 1,402 | 62.37 |
21 | 金谷東会館 | 2,899 | 456 | 407 | 863 | 1,685 | 58.12 |
22 | 金谷小学校 | 3,172 | 429 | 399 | 828 | 1,917 | 60.44 |
23 | 菊川の里会館 | 545 | 117 | 94 | 211 | 365 | 66.97 |
24 | 金谷北地域交流センター | 5,351 | 917 | 833 | 1,750 | 3,263 | 60.98 |
25 | 大代公民館 | 602 | 142 | 125 | 267 | 389 | 64.62 |
26 | 北五和会館 | 306 | 70 | 73 | 143 | 198 | 64.71 |
27 | 川根地区センター | 2,197 | 346 | 279 | 625 | 1,474 | 67.09 |
28 | 川根地域交流センター | 811 | 145 | 116 | 261 | 558 | 68.80 |
29 | 山村都市交流センターささま | 358 | 67 | 55 | 122 | 232 | 64.80 |
30 | 川根体育館 | 1,002 | 169 | 157 | 326 | 673 | 67.17 |
在外投票者 | 45 | 2 | 3 | 5 | - | - | |
期日前投票者 | - | 9,105 | 10,898 | 20,003 | - | - | |
不在者投票者 | - | 129 | 147 | 276 | - | - |
外部リンク
- 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)
静岡県全体の投票結果が掲載されています。