令和2年国勢調査の結果
令和2年に実施された国勢調査について、令和4年12月27日をもって全ての調査結果が公表されました。調査へのご協力ありがとうございました。
基本集計 | 人口等基本集計 | 公表日:2021年11月30日 |
就業状態等基本集計 | 公表日:2022年5月27日 | |
抽出詳細集計 | 抽出詳細集計 | 公表日:2022年12月27日 |
従業地・通学地集計 | 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 | 公表日:2022年7月22日 |
人口移動集計 | 移動人口の男女・年齢等集計 | 公表日:2022年2月28日 |
移動人口の就業状態等集計 | 公表日:2022年8月31日 |
令和2年国勢調査 静岡県と島田市の人口と世帯数
静岡県の人口 | 令和2年(今回) | 平成27年(前回) | 増減 | 増減率(%) |
人口合計(人) | 3,633,202 | 3,700,305 | -67,103 | -1.8% |
男 | 1,791,118 | 1,820,993 | -29,875 | -1.6% |
女 | 1,842,084 | 1,879,312 | -37,228 | -2.0% |
世帯数(世帯) | 1,483,472 | 1,429,600 | 53,872 | 3.8% |
島田市の人口 | 令和2年(今回) | 平成27年(前回) | 増減 | 増減率(%) |
人口合計(人) | 95,719 | 98,112 | -2,393 | -2.4% |
男 | 46,725 | 47,806 | -1,081 | -2.3% |
女 | 48,994 | 50,306 | -1,312 | -2.6% |
世帯数(世帯) | 35,395 | 34,310 | 1,085 | 3.2% |
- 人口等基本集計結果の詳細は、統計センターしずおか[人口等基本集計結果](外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 静岡県の概要の詳細は、統計センターしずおか[静岡県の概要](外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 全国の国勢調査の結果の詳細は、総務省統計局ホームページ e-stat [令和2年国勢調査の結果](外部サイトへのリンク)をご覧ください。
国勢調査100年のあゆみ
国勢調査が、大正9年(1920年)の第1回国勢調査から100年の節目を迎えたため、総務省統計局ホームページに「国勢調査100年のあゆみ」が紹介されています。是非、ご覧ください。