Accessibility
総合トップページ行政情報市政情報選挙選挙の執行令和3年度の選挙「参議院静岡県選出議員補欠選挙」各投票所の投票結果
更新日:
「参議院静岡県選出議員補欠選挙」各投票所の投票結果
  • 参議院静岡県選出議員補欠選挙の投票結果となります。
  • 静岡県全体の投票結果は、静岡県選挙管理委員会Web(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。

【10月24日午後9時47分確定】 虹めいすいくん

全投票所の合計

  当日有権者数 投票者数 投票率(%)
39,517 19,781 50.06%
41,567 20,395 49.07%
81,084 40,176 49.55%

前回(令和元年)参議院議員通常選挙投票率:55.82%
在外投票・期日前投票・不在者投票を含む

各投票所ごとの投票結果

投票区 当日投票所名 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計)

投票者数

(計)

(在外・期日前・不在含む)

投票率%

(計)

(在外・期日前・不在含む)

1 第一小学校 6,848 1,099 1,099 2,198 3,423 49.99%
2 第二小学校 6,175 871 915 1,786 3,057 49.51%
3 第三小学校 5,027 712 679 1,391 2,561 50.94%
4 島田市役所 3,011 477 456 933 1,594 52.94%
5 保健福祉センター 5,513 877 940 1,817 2,718 49.30%
6 第五小学校 4,311 617 611 1,228 1,934 44.86%
7 島田工業高校 3,855 708 709 1,417 1,852 48.04%
8 六合公民館 3,573 653 613 1,266 1,700 47.58%
9 六合東小学校 5,464 890 798 1,688 2,420 44.29%
10 大津小学校 3,571 597 617 1,214 1,791 50.15%
11 梅の里伊太コミュニティセンター 1,437 304 310 614 797 55.46%
12 相賀小学校 784 162 143 305 439 55.99%
13 北部ふれあいセンター 1,124 228 224 452 596 53.02%
14 川口公会堂 279 47 47 94 153 54.84%
15 伊久美小学校 383 102 90 192 226 59.01%
16 初倉公民館 5,166 961 934 1,895 2,412 46.69%
17 初倉南小学校 4,375 769 752 1,521 1,981 45.28%
18 初倉西部ふれあいセンター 876 209 197 406 489 55.82%
19 牧の原地区コミュニティー 903 166 182 348 495 54.82%
20 金谷南地域交流センター 2,046 349 354 703 1,056 51.61%
21 金谷東会館 2,846 394 418 812 1,404 49.33%
22 金谷小学校 3,051 394 404 798 1,551 50.84%
23 菊川の里会館 498 105 97 202 279 56.02%
24 金谷北地域交流センター 5,166 768 747 1,515 2,536 49.09%
25 大代公民館 559 114 108 222 310 55.46%
26 北五和会館 262 70 57 127 176 67.18%
27 川根地区センター 1,975 256 228 484 1,090 55.19%
28 ぬくり交流センター 735 119 99 218 443 60.27%
29 山村都市交流センターささま 305 54 51 105 178 58.36%
30 川根体育館 933 146 133 279 514 55.09%
  在外投票者 93333 1461 1330 1    
  期日前投票者 - - -  13,734   -
  不在者投票者 - - -  211   -

外部リンク

  • 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)
    静岡県全体の投票結果が掲載されています。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?