- 「衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区、島田市開票区)の投票結果」となります。
- 静岡県全体(小選挙区静岡県第2区及びその他の小選挙区・比例代表)の投票結果は、静岡県選挙管理委員会Web(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。
【10月31日午後9時36分確定】
全投票所の合計
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 39,548 | 23,107 | 58.43 |
女 | 41,604 | 23,527 | 56.55 |
計 | 81,152 | 46,634 | 57.47 |
前回(平成29年)衆議院選投票率:60.20%
在外投票・期日前投票・不在者投票を含む
投票区 | 当日投票所名 | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計)(在外・期日前・不在含む) | 投票率%(計)(在外・期日前・不在含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学校 | 6,850 | 1,294 | 1,209 | 2,503 | 3,957 | 57.77 |
2 | 第二小学校 | 6,186 | 1,021 | 1,015 | 2,036 | 3,574 | 57.78 |
3 | 第三小学校 | 5,028 | 855 | 775 | 1,630 | 3,014 | 59.94 |
4 | 島田市役所 | 3,010 | 450 | 437 | 887 | 1,813 | 60.23 |
5 | 保健福祉センター | 5,519 | 981 | 994 | 1,975 | 3,093 | 56.04 |
6 | 第五小学校 | 4,312 | 708 | 686 | 1,394 | 2,245 | 52.06 |
7 | 島田工業高校 | 3,860 | 857 | 822 | 1,679 | 2,211 | 57.28 |
8 | 六合公民館 | 3,577 | 758 | 742 | 1,500 | 2,004 | 56.02 |
9 | 六合東小学校 | 5,471 | 1,082 | 985 | 2,067 | 2,875 | 52.55 |
10 | 大津小学校 | 3,572 | 642 | 681 | 1,323 | 2,035 | 56.97 |
11 | 梅の里伊太コミュニティセンター | 1,441 | 347 | 337 | 684 | 893 | 61.97 |
12 | 相賀小学校 | 784 | 177 | 169 | 346 | 499 | 63.65 |
13 | 北部ふれあいセンター | 1,124 | 257 | 266 | 523 | 705 | 62.72 |
14 | 川口公会堂 | 279 | 56 | 64 | 120 | 185 | 66.31 |
15 | 伊久美小学校 | 383 | 116 | 100 | 216 | 261 | 68.15 |
16 | 初倉公民館 | 5,171 | 1,157 | 1,086 | 2,243 | 2,849 | 55.10 |
17 | 初倉南小学校 | 4,375 | 959 | 901 | 1,860 | 2,403 | 54.93 |
18 | 初倉西部ふれあいセンター | 876 | 235 | 225 | 460 | 558 | 63.70 |
19 | 牧の原地区コミュニティー | 903 | 190 | 201 | 391 | 564 | 62.46 |
20 | 金谷南地域交流センター | 2,046 | 381 | 373 | 754 | 1,182 | 57.77 |
21 | 金谷東会館 | 2,854 | 431 | 449 | 880 | 1,578 | 55.29 |
22 | 金谷小学校 | 3,053 | 437 | 427 | 864 | 1,768 | 57.91 |
23 | 菊川の里会館 | 498 | 110 | 98 | 208 | 311 | 62.45 |
24 | 金谷北地域交流センター | 5,172 | 885 | 843 | 1,728 | 2,994 | 57.89 |
25 | 大代公民館 | 562 | 122 | 116 | 238 | 366 | 65.12 |
26 | 北五和会館 | 262 | 73 | 56 | 129 | 183 | 69.85 |
27 | 川根地区センター | 1,974 | 286 | 224 | 510 | 1,231 | 62.36 |
28 | ぬくり交流センター | 737 | 119 | 95 | 214 | 503 | 68.25 |
29 | 山村都市交流センターささま | 306 | 70 | 64 | 134 | 201 | 65.69 |
30 | 川根体育館 | 934 | 144 | 138 | 282 | 577 | 61.78 |
在外投票者 | 33 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
期日前投票者 | - | 7,794 | 8,798 | 16,592 | - | - | |
不在者投票者 | - | 112 | 150 | 262 | - | - |
外部リンク
- 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)
静岡県全体の投票結果が掲載されています。