届出順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 個人の尊厳党 | 横山 正文 | 267 |
2 | 日本共産党 | もり 大介 | 4,051 |
3 | 無所属 | 鈴木 やすとも | 19,731 |
4 | 無所属 | 大村 しんいち | 20,030 |
5 | 無所属 | 村上 猛 | 590 |
6 | 無所属 | はまなか さとみ | 696 |
外部リンク
- 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)
届出順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 個人の尊厳党 | 横山 正文 | 267 |
2 | 日本共産党 | もり 大介 | 4,051 |
3 | 無所属 | 鈴木 やすとも | 19,731 |
4 | 無所属 | 大村 しんいち | 20,030 |
5 | 無所属 | 村上 猛 | 590 |
6 | 無所属 | はまなか さとみ | 696 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください