- 「衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区、島田市開票区)の投票結果」となります。
- 静岡県全体(小選挙区静岡県第2区及びその他の小選挙区・比例代表)の投票結果は、静岡県選挙管理委員会Web(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。
【10月27日午後10時15分現在】
全投票所の合計
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 38,732 | 23,267 | 60.07 |
女 | 40,593 | 23,921 | 58.93 |
計 | 79,325 | 47,188 | 59.49 |
前回(令和3年)衆院選投票率:57.47%
在外、期日前、不在者投票含む
各投票所ごとの投票結果
投票区 | 当日投票所名 | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計)(在外・期日前・不在含む) | 投票率%(計)(在外・期日前・不在含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学校 | 6,756 | 1,309 | 1,268 | 2,577 | 4,099 | 60.67% |
2 | 第二小学校 | 6,019 | 1,004 | 993 | 1,997 | 3,610 | 59.98% |
3 | 第三小学校 | 4,901 | 758 | 678 | 1,436 | 2,970 | 60.60% |
4 | 島田市役所 | 2,945 | 496 | 434 | 930 | 1,788 | 60.15% |
5 | 保健福祉センターはなみずき | 5,409 | 954 | 1,029 | 1,983 | 3,181 | 58.81% |
6 | 第五小学校 | 4,287 | 724 | 688 | 1,412 | 2,352 | 54.86% |
7 | 島田工業高校 | 3,890 | 915 | 922 | 1,837 | 2,428 | 62.42% |
8 | 六合公民館 | 3,622 | 776 | 772 | 1,548 | 2,123 | 58.61% |
9 | 六合東小学校 | 5,565 | 1,146 | 1,113 | 2,259 | 3,217 | 57.81% |
10 | 大津小学校 | 3,493 | 663 | 694 | 1,357 | 2,081 | 59.58% |
11 | 梅の里伊太コミュニティセンター | 1,376 | 309 | 298 | 607 | 847 | 61.56% |
12 | 相賀体育館 | 740 | 154 | 144 | 298 | 460 | 62.16% |
13 | 北部ふれあいセンター | 1,093 | 255 | 266 | 521 | 689 | 63.04% |
14 | 川口公会堂 | 262 | 53 | 58 | 111 | 174 | 66.41% |
15 | 旧伊久美小学校 | 359 | 99 | 83 | 182 | 241 | 67.13% |
16 | 初倉公民館 | 5,057 | 1,093 | 1,077 | 2,170 | 2,809 | 55.55% |
17 | 初倉南小学校 | 4,331 | 954 | 929 | 1,883 | 2,463 | 56.87% |
18 | 初倉西部ふれあいセンター | 823 | 220 | 220 | 440 | 546 | 66.34% |
19 | 金谷牧の原地区コミュニティーセンター | 839 | 180 | 180 | 360 | 532 | 63.41% |
20 | 金谷南地域交流センター | 1,962 | 372 | 339 | 711 | 1,167 | 59.48% |
21 | 金谷東会館 | 2,827 | 429 | 422 | 851 | 1,571 | 55.57% |
22 | 金谷小学校 | 2,947 | 407 | 401 | 808 | 1,762 | 59.79% |
23 | 神谷城西公民館 | 468 | 82 | 82 | 164 | 308 | 65.81% |
24 | 金谷北地域交流センター | 4,932 | 871 | 829 | 1,700 | 2,924 | 59.29% |
25 | 大代公民館 | 536 | 103 | 102 | 205 | 331 | 61.75% |
26 | 北五和会館 | 244 | 57 | 46 | 103 | 165 | 67.62% |
27 | 川根地区センター | 1,777 | 270 | 232 | 502 | 1,145 | 64.43% |
28 | ぬくり交流センター | 698 | 103 | 87 | 190 | 467 | 66.91% |
29 | 山村都市交流センターささま | 275 | 54 | 60 | 114 | 189 | 68.73% |
30 | 川根体育館 | 861 | 135 | 126 | 261 | 549 | 63.76% |
在外投票者 | 31 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
期日前投票者 | - | 8,189 | 9,207 | 17,396 | - | - | |
不在者投票者 | - | 132 | 141 | 273 | - | - |
外部リンク
- 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)