【午後8時00分時点】
島田市議会議員選挙 全投票所の合計
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 男 | 38,136 | 21,954 | 57.57% | 
| 女 | 40,029 | 23,693 | 59.19% | 
| 計 | 78,165 | 45,647 | 58.40% | 
前回島田市議選投票率:62.28%
※期日前、不在投含む
各投票所の投票結果
| 投票区 | 当日投票所名 | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計)(期日前・不在含む) | 投票率(計)(期日前・不在含む) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一小学校 | 6,688 | 1,343 | 1,364 | 2,707 | 4,075 | 60.93% | 
| 2 | 第二小学校 | 5,971 | 992 | 1,010 | 2,002 | 3,461 | 57.96% | 
| 3 | 第三小学校 | 4,835 | 738 | 714 | 1,452 | 2,774 | 57.37% | 
| 4 | 島田市役所 | 2,884 | 508 | 482 | 990 | 2,006 | 69.56% | 
| 5 | 保健福祉センター | 5,311 | 945 | 1,009 | 1,954 | 2,948 | 55.51% | 
| 6 | 第五小学校 | 4,216 | 702 | 673 | 1,375 | 2,202 | 52.23% | 
| 7 | 島田工業高校 | 3,856 | 872 | 858 | 1,730 | 2,202 | 57.11% | 
| 8 | 六合公民館 | 3,582 | 763 | 785 | 1,548 | 1,994 | 55.67% | 
| 9 | 六合東小学校 | 5,506 | 1,135 | 1,125 | 2,260 | 3,042 | 55.25% | 
| 10 | 大津小学校 | 3,451 | 695 | 754 | 1,449 | 2,095 | 60.71% | 
| 11 | 梅の里伊太コミュニティセンター | 1,358 | 334 | 337 | 671 | 875 | 64.43% | 
| 12 | 相賀体育館 | 718 | 173 | 161 | 334 | 493 | 68.66% | 
| 13 | 北部ふれあいセンター | 1,085 | 284 | 288 | 572 | 725 | 66.82% | 
| 14 | 川口公会堂 | 256 | 56 | 58 | 114 | 179 | 69.92% | 
| 15 | 旧伊久美小学校 | 355 | 109 | 85 | 194 | 243 | 68.45% | 
| 16 | 初倉公民館 | 4,969 | 1,074 | 1,139 | 2,213 | 2,692 | 54.18% | 
| 17 | 初倉南小学校 | 4,273 | 915 | 944 | 1,859 | 2,339 | 54.74% | 
| 18 | 初倉西部ふれあいセンター | 808 | 245 | 230 | 475 | 559 | 69.18% | 
| 19 | 牧の原地区コミュニティセンター | 819 | 174 | 192 | 366 | 501 | 61.17% | 
| 20 | 金谷南地域交流センター | 1,942 | 358 | 338 | 696 | 1,078 | 55.51% | 
| 21 | 金谷東会館 | 2,813 | 418 | 406 | 824 | 1,543 | 54.85% | 
| 22 | 金谷小学校 | 2,888 | 409 | 397 | 806 | 1,660 | 57.48% | 
| 23 | 菊川の里会館 | 454 | 101 | 91 | 192 | 256 | 56.39% | 
| 24 | 金谷北地域交流センター | 4,840 | 886 | 863 | 1,749 | 2,782 | 57.48% | 
| 25 | 大代公民館 | 531 | 126 | 122 | 248 | 341 | 64.22% | 
| 26 | 北五和会館 | 234 | 54 | 46 | 100 | 151 | 64.53% | 
| 27 | 川根地区センター | 1,731 | 288 | 239 | 527 | 1,205 | 69.61% | 
| 28 | ぬくり交流センター | 692 | 120 | 110 | 230 | 490 | 70.81% | 
| 29 | 山村都市交流センターささま | 268 | 62 | 59 | 121 | 186 | 69.40% | 
| 30 | 川根体育館 | 831 | 140 | 124 | 264 | 550 | 66.19% | 
| 期日前投票者 | - | - | - | 15,359 | - | - | |
| 不在者投票者 | - | - | - | 266 | - | - | 









