Accessibility
総合トップページ行政情報市政情報選挙選挙の執行平成21年度の選挙平成21年参院補選・投票結果(島田市分)
更新日:
平成21年参院補選・投票結果(島田市分)

【午後8時00分時点確定】

全投票所の合計

虹めいすいくん

 

当日
有権者数

投票者数

投票率
(%)

40,649

16,976

41.76

42,967

16,421

38.22

83,616

33,397

39.94

※在外投票、期日前、不在投含む

投票所ごとの投票結果(内訳)

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%)
第1 島田第一小学校 6,515 1,196 1,127 2,323 41.21
第2 島田第二小学校 6,408 1,047 1,075 2,122 39.33
第3 島田第三小学校 5,231 892 894 1,786 42
第4 島田市役所 4,735 783 805 1,588 40.3
第5 島田商業高等学校 5,756 928 857 1,785 36.62
第6 六合公民館 2,701 507 469 976 39.24
第7 島田工業高等学校 3,825 673 611 1,284 36.71
第8 大津小学校 3,308 549 530 1,079 38.09
第9 千葉公会堂 62 24 16 40 74.19
第10 伊太小学校 1,674 301 329 630 41.88
第11 相賀小学校 939 189 159 348 42.17
第12 神座小学校 1,201 211 218 429 38.47
第13 伊久身幼稚園 376 74 79 153 50.27
第14 伊久美小学校 494 92 88 180 39.27
第15 大森公会堂 50 19 10 29 62
第16 初倉小学校 4,974 763 713 1,476 34.26
第17 初倉西部ふれあいセンター 981 227 214 441 47.81
第18 島田第五小学校 3,332 562 519 1,081 36.67
第19 初倉南小学校 4,342 711 661 1,372 34.85
第20 六合東小学校 4,904 802 696 1,498 35.3
第21 金谷南地域交流センター 2,593 478 502 980 44.04
第22 金谷小学校 3,324 551 538 1,089 41.16
第23 金谷東会館 2,706 449 467 916 40.61
第24 菊川の里会館 600 142 125 267 53.5
第25 牧の原地区コミュニティセンター 1,057 217 231 448 49.2
第26 五和小学校 5,465 827 796 1,623 36.71
第27 北五和会館 376 76 80 156 48.67
第28 大代公民館 650 128 111 239 40
第29 川根地区センター 1,426 266 274 540 47.12
第30 西向集会所 707 145 138 283 49.08
第31 越地公会堂 232 52 55 107 50.86
第32 塩本区集会場 183 38 40 78 56.28
第33 川根地域交流センター 667 159 170 329 62.67
第34 石風呂地区多目的集会施設 232 63 66 129 65.52
第35 堀之内・北地区多目的集会所 843 180 181 361 49.23
第36 ささまふれあいの里 204 61 55 116 64.22
第37 篠上公民館 182 56 60 116 67.58
第38 一色・上河内生活改善センター 109 37 32 69 66.06
第39 桑の山公会堂 69 17 11 28 56.52
第40 笹間渡地区多目的集会所 137 42 47 89 77.37
  在外投票 46 0 2 2 4.35
  期日前投票 2,342 2,249 4,591
  不在者投票者 100 121 221

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ