「2012島田の教育」より
学校名 | 校舎 構造 階数 面積 |
屋内運動場(体育館) 構造 階数 面積 |
プール 大プール 小プール |
---|---|---|---|
島田第一中学校 | RC造 3階 7,377平米 | RC造 2階 2,353平米 | 25×13m |
島田第二中学校 | RC造 4階 7,742平米 | RC造 2階 2,503平米 | 25×15m |
六合中学校 | RC造 2階 5,233平米 | RC造 1階 1,018平米 | 25×15m |
北中学校 | RC造 2階 3,129平米 | S造 2階 884平米 | 25×13m |
初倉中学校 | RC造 4階 4,604平米 | S造 2階 1,618平米 | 25×16m |
金谷中学校 | RC造 3階 6,871平米 | RC造 1階 2,094平米 | 50×15m |
川根中学校 | RC造 3階 3,774平米 | S造 1階 491平米(武道場) | 50×16m |
構造及び面積は、主要建物のものです。