下水道使用料早見表(1期2ケ月分)令和6年4月1日から
令和6年4月 1日からの料金(消費税10%含む)
| 汚水量(立方メートル) | 金額(円) | 汚水量(立方メートル) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 27 | 4,037 |
| 1 | 2,137 | 28 | 4,180 |
| 2 | 2,184 | 29 | 4,323 |
| 3 | 2,231 | 30 | 4,466 |
| 4 | 2,279 | 31 | 4,609 |
| 5 | 2,326 | 32 | 4,752 |
| 6 | 2,373 | 33 | 4,895 |
| 7 | 2,421 | 34 | 5,038 |
| 8 | 2,468 | 35 | 5,181 |
| 9 | 2,515 | 36 | 5,324 |
| 10 | 2,563 | 37 | 5,467 |
| 11 | 2,610 | 38 | 5,610 |
| 12 | 2,657 | 39 | 5,753 |
| 13 | 2,704 | 40 | 5,896 |
| 14 | 2,752 | 41 | 6,045 |
| 15 | 2,799 | 42 | 6,195 |
| 16 | 2,846 | 43 | 6,344 |
| 17 | 2,894 | 44 | 6,494 |
| 18 | 2,941 | 45 | 6,644 |
| 19 | 2,988 | 46 | 6,793 |
| 20 | 3,036 | 47 | 6,943 |
| 21 | 3,179 | 48 | 7,092 |
| 22 | 3,322 | 49 | 7,242 |
| 23 | 3,465 | 50 | 7,392 |
| 24 | 3,608 | 100 | 15,268 |
| 25 | 3,751 | 500 | 93,808 |
| 26 | 3,894 | 1000 | 194,458 |







