Accessibility
更新日:

下水道使用料早見表

下水道使用料早見表(1期2ケ月分)令和6年4月1日から

           令和6年4月 1日からの料金(消費税10%含む)

下水道使用料早見表

 
汚水量(立方メートル) 金額(円) 汚水量(立方メートル) 金額(円)
0 2,090 27 4,037
1 2,137 28 4,180
2 2,184 29 4,323
3 2,231 30 4,466
4 2,279 31 4,609
5 2,326 32 4,752
6 2,373 33 4,895
7 2,421 34 5,038
8 2,468 35 5,181
9 2,515 36 5,324
10 2,563 37 5,467
11 2,610 38 5,610
12 2,657 39 5,753
13 2,704 40 5,896
14 2,752 41 6,045
15 2,799 42 6,195
16 2,846 43 6,344
17 2,894 44 6,494
18 2,941 45 6,644
19 2,988 46 6,793
20 3,036 47 6,943
21 3,179 48 7,092
22 3,322 49 7,242
23 3,465 50 7,392
24 3,608 100 15,268
25 3,751 500 93,808
26 3,894 1000 194,458

下水道使用料早見表(1期2ケ月分)※令和6年3月31日まで

           令和元年10月 1日からの料金(消費税10%含む)

下水道使用料早見表
汚水量(立方メートル) 金額(円) 汚水量(立方メートル) 金額(円)
0 1,731 27 3,500
1 1,774 28 3,631
2 1,817 29 3,761
3 1,859 30 3,892
4 1,902 31 4,022
5 1,945 32 4,152
6 1,988 33 4,283
7 2,031 34 4,413
8 2,073 35 4,544
9 2,116 36 4,674
10 2,159 37 4,805
11 2,202 38 4,935
12 2,245 39 5,066
13 2,287 40 5,196
14 2,330 41 5,327
15 2,373 42 5,457
16 2,416 43 5,588
17 2,459 44 5,718
18 2,501 45 5,848
19 2,544 46 5,979
20 2,587 47 6,109
21 2,717 48 6,240
22 2,848 49 6,370
23 2,978 50 6,501
24 3,109 100 13,024
25 3,239 500 71,599
26 3,370 1000 145,959

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?