最新の人口移動
令和6年9月30日現在
- 転入 ・・・ 215人 (前月比:+14人)
- 転出 ・・・ 125人 (前月比:-60人)
- 出生 ・・・ 40人 (前月比:-9人)
- 死亡 ・・・ 104人 (前月比:-9人)
過去の人口移動
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 |
死亡 |
令和6年9月30日現在 | 215 | 125 | 40 | 104 |
令和6年8月31日現在 | 201 | 185 | 49 | 113 |
令和6年7月31日現在 | 211 | 194 | 49 | 113 |
令和6年6月30日現在 | 186 | 159 | 38 | 94 |
令和6年5月31日現在 | 167 | 180 | 50 | 118 |
令和6年4月30日現在 | 282 | 334 | 42 | 117 |
令和6年3月31日現在 | 403 | 635 | 33 | 105 |
令和6年2月29日現在 | 174 | 160 | 31 | 112 |
令和6年1月31日現在 | 172 | 211 | 51 | 130 |
令和5年人口移動(外国人を含む)
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 |
死亡 |
令和5年12月31日現在 | 167 | 155 | 52 | 119 |
令和5年11月30日現在 | 166 | 163 | 27 | 118 |
令和5年10月31日現在 | 210 | 174 | 54 | 102 |
令和5年9月30日現在 | 264 | 313 | 40 | 98 |
令和5年8月31日現在 | 194 | 203 | 50 | 106 |
令和5年7月31日現在 | 202 | 173 | 38 | 96 |
令和5年6月30日現在 | 194 | 143 | 41 | 88 |
令和5年5月31日現在 | 237 | 180 | 58 | 108 |
令和5年4月30日現在 | 261 | 315 | 25 | 98 |
令和5年3月31日現在 | 418 | 557 | 46 | 106 |
令和5年2月28日現在 | 186 | 182 | 33 | 116 |
令和5年1月31日現在 | 177 | 139 | 55 | 179 |
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
令和4年12月31日現在 | 151 | 165 | 42 | 130 |
令和4年11月30日現在 | 228 | 183 | 47 | 104 |
令和4年10月31日現在 | 200 | 178 | 49 | 132 |
令和4年9月30日現在 | 182 | 200 | 44 | 99 |
令和4年8月31日現在 | 182 | 202 | 49 | 128 |
令和4年7月31日現在 | 201 | 169 | 43 | 88 |
令和4年6月30日現在 | 225 | 164 | 46 | 101 |
令和4年5月31日現在 | 297 | 185 | 54 | 102 |
令和4年4月30日現在 | 321 | 263 | 34 | 82 |
令和4年3月31日現在 | 455 | 507 | 54 | 117 |
令和4年2月28日現在 | 151 | 148 | 43 | 117 |
令和4年1月31日現在 | 186 | 177 | 44 | 131 |
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
令和3年12月31日現在 | 176 | 177 | 51 | 107 |
令和3年11月30日現在 | 189 | 156 | 57 | 110 |
令和3年10月31日現在 | 170 | 144 | 58 | 83 |
令和3年9月30日現在 | 145 | 137 | 54 | 93 |
令和3年8月31日現在 | 174 | 172 | 54 | 104 |
令和3年7月31日現在 | 174 | 165 | 52 | 80 |
令和3年6月30日現在 | 150 | 176 | 61 | 84 |
令和3年5月31日現在 | 133 | 170 | 45 | 98 |
令和3年4月30日現在 | 207 | 286 | 46 | 98 |
令和3年3月31日現在 | 429 | 522 | 51 | 117 |
令和3年2月28日現在 | 199 | 186 | 41 | 108 |
令和3年1月31日現在 | 176 | 168 | 58 | 130 |
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
令和2年12月31日現在 | 160 | 164 | 35 | 113 |
令和2年11月30日現在 | 175 | 133 | 41 | 106 |
令和2年10月31日現在 | 146 | 157 | 58 | 92 |
令和2年9月30日現在 | 190 | 184 | 54 | 98 |
令和2年8月31日現在 | 223 | 187 | 43 | 90 |
令和2年7月31日現在 | 184 | 169 | 64 | 88 |
令和2年6月30日現在 | 127 | 151 | 54 | 92 |
令和2年5月31日現在 | 140 | 117 | 49 | 77 |
令和2年4月30日現在 | 299 | 286 | 53 | 83 |
令和2年3月31日現在 | 386 | 490 | 42 | 124 |
令和2年2月29日現在 | 174 | 190 | 52 | 106 |
令和2年1月31日現在 | 224 | 154 | 68 | 129 |
令和1年、平成31年度人口移動(外国人を含む)
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
令和1年12月31日現在 | 178 | 178 | 53 | 95 |
令和1年11月30日現在 | 138 | 165 | 62 | 92 |
令和1年10月31日現在 | 202 | 186 | 66 | 108 |
令和1年9月30日現在 | 181 | 168 | 42 | 95 |
令和1年8月31日現在 | 195 | 230 | 50 | 88 |
令和1年7月31日現在 | 209 | 185 | 74 | 91 |
令和1年6月30日現在 | 211 | 180 | 51 | 77 |
令和1年5月31日現在 | 184 | 181 | 59 | 103 |
平成31年4月30日現在 | 280 | 255 | 54 | 95 |
平成31年3月31日現在 | 470 | 511 | 51 | 118 |
平成31年2月28日現在 | 185 | 165 | 38 | 116 |
平成31年1月31日現在 | 208 | 175 | 54 | 131 |
基準日(時点) | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
平成30年12月31日現在 | 177 | 150 | 58 | 86 |
平成30年11月30日現在 | 172 | 129 | 61 | 95 |
平成30年10月31日現在 | 186 | 181 | 64 | 100 |
平成30年9月30日現在 | 181 | 162 | 38 | 85 |
平成30年8月31日現在 | 203 | 198 | 58 | 83 |
平成30年7月31日現在 | 199 | 151 | 60 | 85 |
平成30年6月30日現在 | 197 | 161 | 60 | 81 |
平成30年5月31日現在 | 198 | 188 | 75 | 106 |
平成30年4月30日現在 | 290 | 348 | 38 | 96 |
平成30年3月31日現在 | 450 | 587 | 50 | 96 |
平成30年2月28日現在 | 238 | 197 | 48 | 117 |
平成30年1月31日現在 | 158 | 176 | 50 | 146 |