令和7年度島田市農業委員会総会予定表(令和7年3月11日更新)
| 月 | 申請書締切日 | 総会日 |
|---|---|---|
| 4月 | 3月21日 (金曜日) | 4月16日 (水曜日) |
| 5月 | 4月21日 (月曜日) | 5月15日 (木曜日) |
| 6月 | 5月23日 (金曜日) | 6月17日 (火曜日) |
| 7月 | 6月23日 (月曜日) | 7月15日 (火曜日) |
| 8月 | 7月24日 (木曜日) | 8月15日 (金曜日) |
| 9月 | 8月22日 (金曜日) | 9月17日 (水曜日) |
| 10月 | 9月24日 (水曜日) | 10月15日 (水曜日) |
| 11月 | 10月22日 (水曜日) | 11月12日 (水曜日) |
| 12月 | 11月21日 (金曜日) | 12月15日 (月曜日) |
| 1月 | 12月19日 (金曜日) | 1月15日 (木曜日) |
| 2月 | 1月23日 (金曜日) | 2月13日 (金曜日) |
| 3月 | 2月19日 (木曜日) | 3月13日 (金曜日) |
令和8年度島田市農業委員会総会予定表(令和8年3月9日更新)
| 月 | 申請書締切日 | 総会日 |
|---|---|---|
| 4月 | 3月24日 (火曜日) | 4月15日 (水曜日) |
| 5月 | 4月23日 (木曜日) | 5月15日 (金曜日) |
| 6月 | 5月22日 (金曜日) | 6月16日 (火曜日) |
| 7月 | 6月23日 (火曜日) | 7月15日 (水曜日) |
| 8月 | 7月24日 (金曜日) | 8月17日 (月曜日) |
| 9月 | 8月24日 (月曜日) | 9月14日 (月曜日) |
| 10月 | 9月18日 (金曜日) | 10月15日 (木曜日) |
| 11月 | 10月23日(金曜日) | 11月13日 (金曜日) |
| 12月 | 11月20日(金曜日) | 12月15日 (火曜日) |
| 1月 | 12月18日(金曜日) | 1月15日 (金曜日) |
| 2月 | 1月22日 (金曜日) | 2月15日 (月曜日) |
| 3月 | 2月19日 (金曜日) | 3月15日 (月曜日) |







