市施行による土地区画整理事業
地区名 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中央第一地区 | 中央第二地区 | (第一工区) | (第二工区) | 中央第三地区 | ||
施行目的 | 宅地造成 | 市街地整備 | 市街地整備 | 市街地整備 | 市街地整備 | |
施行区域面積(ha) | 15.8ha | 20.6ha | 14.5ha | 6.1ha | 20.6ha | |
区域決定公告年月日 | S34年3月31日 | S34年3月31日 | S34年3月31日 | S34年3月31日 | S57年7月13日 | |
事業認可公告年月日 | S36年2月4日 | S37年8月4日 | S37年8月4日 | S37年8月4日 | S60年1月22日 | |
減歩率(%) | 公共 | 8.90% | 20.63% | 18.67% | 25.78% | 21.84% |
保留地及び減価補償 | 11.91% | 2.21% | -5.04% | -0.82% | ||
合算 | 20.81% | 20.84% | 20.88% | 20.74% | 21.02% | |
公共用地率(%) | 施行前 | 19.40% | 18.43% | 16.10% | 23.99% | 17.77% |
施行後 | 26.60% | 35.26% | 31.77% | 43.59% | 35.73% | |
施行年度 | S35~S51 | S37~S60 | S37~S59 | S37~S60 | S59~H26 | |
事業費(千円) | 306,060千円 | 5,181,264千円 | 1,662,902千円 | 3,518,362千円 | 27,235,885千円 | |
工事完了年月日 | S48年3月31日 | S52年3月31日 | S56年3月31日 | H20年3月31日 | ||
換地処分公告年月日 | S52年3月1日 | S59年6月22日 | S61年1月17日 | H21年11月6日 | ||
備考 | 減価補償金地区 | 減価補償金地区 清算期間含む |
組合施行による土地区画整理事業
地区名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北島 | 旭町 | 道悦島 | 三代島 | 川向 | ||
施行目的 | 宅地造成 | 宅地造成 | 宅地造成 | 宅地造成 | 宅地造成 | |
施行区域面積(ha) | 8.7ha | 5.0ha | 14.4ha | 23.3ha | 0.7ha | |
組合設立認可年月日 〃 公告年月日 |
S43年2月21日 S43年2月21日 |
S52年7月26日 S52年8月2日 |
S54年5月23日 S54年5月23日 |
S54年8月17日 S54年8月17日 |
S55年4月11日 S55年4月11日 |
|
減歩率(%) | 公共 | 7.8% | 14.4% | 13.9% | 19.7% | 24.7% |
保留地及び減価補償 | 9.0% | 10.5% | 12.3% | 6.9% | 24.9% | |
合算 | 16.8% | 24.9% | 26.2% | 26.6% | 49.6% | |
公共用地率(%) | 施行前 | 4.10% | 11.17% | 11.37% | 13.2% | 3.0% |
施行後 | 20.01% | 23.92% | 23.71% | 30.3% | 27.0% | |
施行年度 | S42~S49 | S52~S54 | S54~S56 | S54~S63 | S55~S56 | |
事業費(千円) | 87,746千円 | 175,227千円 | 599,475千円 | 1,970,863千円 | 38,900千円 | |
市の助成金(千円) | 6,383千円 | 24,150千円 | 77,250千円 | 46,000千円 | - | |
換地処分公告年月日 | S49年3月29日 | S54年1月19日 | S56年7月3日 | S63年12月6日 | S56年3月3日 | |
組合解散公告年月日 | S50年3月18日 | S54年10月2日 | S57年2月23日 | H元年3月17日 | S56年5月19日 | |
備考 |
地区名 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
北島東 | 稲荷四丁目 | 中河町第一 | 往還下 | ||
施行目的 | 宅地造成 | 宅地造成 | 宅地造成 | 宅地造成 | |
施行区域面積(ha) | 5.5ha | 2.4ha | 1.7ha | 41.0ha | |
組合設立認可年月日 〃 公告年月日 |
S58年4月28日 S58年5月4日 |
S61年9月4日 S61年9月9日 |
S63年7月19日 S63年7月26日 |
H9年3月5日 H9年3月11日 |
|
減歩率(%) | 公共 | 16.6% | 15.1% | 16.5% | 17.5% |
保留地及び減価補償 | 9.6% | 12.3% | 9.0% | 10.0% | |
合算 | 26.2% | 27.4% | 25.5% | 27.5% | |
公共用地率(%) | 施行前 | 6.39% | 10.43% | 6.77% | 8.37% |
施行後 | 21.94% | 23.98% | 22.20% | 24.44% | |
施行年度 | S58~S60 | S61~S63 | S63~H2 | H8~H28 | |
事業費(千円) | 255,200千円 | 200,759千円 | 133,909千円 | 6,616,000千円 | |
市の助成金(千円) | 36,523千円 | 46,386千円 | 30,800千円 | 930,110千円 | |
換地処分公告年月日 | S60年9月3日 | S63年10月21日 | H2年12月7日 | H28年8月28日 | |
組合解散公告年月日 | S61年2月25日 | S63年12月20日 | H3年3月12日 | ||
備考 | 事業実施中 |
施行別執行状況
区分 | 施行済 | 施行中 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | 箇所 | 面積 | |
組合施行 | 8 | 61.7ha | 1 | 41.0ha | 9 | 102.7ha |
公共団体施行 | 3 | 57.0ha | 0 | 0 | 3 | 57.0ha |
計 | 11 | 118.7ha | 1 | 41.0ha | 12 | 159.7ha |
土地区画整理事業施行箇所位置図
島田市内における土地区画整理事業(市施行及び組合施行)施行箇所は次のとおりです。
- 土地区画整理事業施行箇所位置図(PDF:1,652KB)(平成28年2月10日更新)