平成28年3月現在(平成28年3月24日更新)
学校名 | 校舎 構造 階数 面積 |
屋内運動場(体育館) 構造 階数 面積 |
プール 大プール 小プール |
---|---|---|---|
島田第一小学校 | RC造 3階 5,293平米 | S造 1階 838平米 | 25×13m 13×9m |
島田第二小学校 | RC造 3階 4,763平米 | S造 1階 956平米 | 25×13m 14.5×9m |
島田第三小学校 | RC造 4階 4,873平米 | S造 1階 927平米 | 25×13m 15×10m |
島田第四小学校 | RC造 3階 6,931平米 | S造 1階 924平米 | 25×15m 10×15m |
島田第五小学校 | RC造 3階 2,580平米 | S造 1階 958平米 | 25×13m 15×5.95m |
六合小学校 | RC造 3階 6,609平米 | S造 1階 945平米 | 25×13m 15×5m |
六合東小学校 | RC造 3階 3,334平米 | RC造 1階 840平米 | 25×13m 13×6m |
大津小学校 | RC造 3階 3,400平米 | S造 1階 749平米 | 25×13m 8×5m |
伊太小学校 | RC造 2階 2,513平米 | S造 1階 749平米 | 25×13m |
相賀小学校 | RC造 3階 1,149平米 | RC造 1階 879平米 | 25×13m |
神座小学校 | RC造 2階 1,674平米 | RC造 1階 694平米 | 25×13m |
伊久美小学校 | RC造 2階 1,448平米 | RC造 1階 680平米 | 25×13m |
初倉小学校 | RC造 2階 4,411平米 | RC造 1階 716平米 | 25×13m 12×7m |
初倉南小学校 | RC造 2階 3,999平米 | RC造 1階 725平米 | 25×13m 15×6m |
湯日小学校 | RC造 2階 1,674平米 | RC造 1階 721平米 | 25×13m |
金谷小学校 | RC造 3階 7,500平米 | RC造 1階 1,432平米 | 25×17m 16×9m |
五和小学校 | RC造 3階 4,821平米 | RC造 1階 1,096平米 | 25×13m 13×6m |
川根小学校 | S造 2階 3,006平米 | S造 1階 892平米 | 25×15m 15×10m |
構造及び面積は、主要建物のものです。