放課後児童クラブ(公設児童クラブ)(令和6年9月13日更新)
児童クラブ名 | 対象学区 | 場所 | 電話番号 | 定員 (定員相当含む) |
---|---|---|---|---|
金谷小学校区第1放課後児童クラブ | 金谷小学校 | 金谷小学校敷地内 | 46-1488 | 60人 |
金谷小学校区第2放課後児童クラブ | 金谷小学校 | 金谷小学校校舎内 | 45-3071 | 30人 |
川根小学校区放課後児童クラブ | 川根小学校 | 川根地区センター内 | 53-4700 | 20人 |
島田第一小学校区第1放課後児童クラブ | 島田第一小学校 |
旧伊太小学校 |
35-5321 |
40人 |
島田第一小学校区第2放課後児童クラブ | 40人 | |||
島田第一小学校区第3放課後児童クラブ | 40人 | |||
島田第一小学校区第4放課後児童クラブ | 40人 | |||
島田第二小学校区放課後児童クラブ | 島田第二小学校 | 島田第二小学校校舎内 | 37-2235 | 75人 |
島田第三小学校区放課後児童クラブ | 島田第三小学校 | 島田第三小学校校舎内 | 37-3004 | 70人 |
島田第四小学校区第1放課後児童クラブ | 島田第四小学校 | 島田第四小学校屋内運動場内 | 37-6302 | 65人 |
島田第四小学校区第2放課後児童クラブ | 65人 | |||
島田第五小学校区放課後児童クラブ | 島田第五小学校 | 島田第五小学校敷地内 | 37-5252 | 65人 |
六合小学校区放課後児童クラブ | 六合小学校 | 六合公民館併設 | 37-7350 |
30人 |
初倉小学校放課後児童クラブ | 初倉小学校 | 初倉小学校校舎内 | 38-1162 | 75人 |
初倉南小学校放課後児童クラブ | 初倉南小学校 | 初倉南小学校校舎内 | 38-6776 | 65人 |
六合東小学校区第1放課後児童クラブ | 六合東小学校 | 六合東小学校敷地内 | 37-3999 | 30人 |
六合東小学校区第2放課後児童クラブ | 34-0001 | 50人 | ||
五和保育園放課後児童クラブ(ゆめっこ) | 五和小学校 | 金谷北地域交流センター内 | 46-4605 |
40人 |
土曜児童クラブ(公設児童クラブ)(令和5年9月15日更新)
児童クラブ名 | 対象学区 | 場所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|---|
島田市土曜児童クラブ | 市内全学区 | 島田第五小学校敷地内 | 37-5252 | 30人 |
その他の児童クラブ(民設児童クラブ)(令和6年5月24日更新)
上記のほかにも、民間で設置・運営されている児童クラブがあります。
申込方法、利用料、開所時間などの詳細は、各クラブに直接お問い合わせください。
児童クラブ名 | 対象学区 | 場所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|---|
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
大津小学校 | 落合39-1 | 32-9919 | 60人 |
(別ウインドウで開く) |
六合小学校 | 道悦二丁目27-16 | 37-0697 | 40人 |
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
金谷小学校 |
神谷城1202 (神谷城保育園内) |
45-3240 | 25人 |
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
六合東小学校 |
東町241 | 39-7133 | 36人 |
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
六合小学校 | 岸町1113-1 | 40人 | |
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
初倉小学校 初倉南小学校 |
阪本1649-1 (月坂保育園内) |
38-2977 | 40人 |
ぞうさん児童クラブ島田Aチーム (外部サイト・別ウインドウで開く) |
六合小学校 |
道悦島239-1 六合小学校南側 |
32-9556 | 44人 |
ぞうさん児童クラブ島田Bチーム (外部サイト・別ウインドウで開く) |
33人 |
|||
(外部サイト・別ウインドウで開く) |
五和小学校 |
牛尾1096-4 (五和保育園敷地内) |
54-5005 |
40人 |