募集を終了しました。(令和6年4月25日更新)
受付期間
令和5年11月24日(金)から令和5年12月15日(金)
※持参の場合は、この期間のうち土曜日、日曜日および祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
※郵送の場合は、12月15日(金)必着とします。
募集職種
※今後の予算状況等により、採用予定人数が変更される場合があります。
※「フル」とは、フルタイム会計年度任用職員(週の勤務時間が38時間45分)、「パート」とは、パートタイム会計年度任用職員(週の勤務時間が38時間45分未満)のことをいいます。
※事務補助(障害者枠)は印刷、封入、発送、パソコン入力等の軽作業が基本となります。一般事務(障害者枠)はこれらに加えて、窓口対応、電話対応、事務補助職員への助言等の業務を行います。
〔A〕一般事務 | 〔B〕技術 | 〔C〕一般事務(障害者枠) | 〔D〕事務補助(障害者枠) | 〔E〕技能労務 |
〔F〕医療 | 〔G〕栄養士 | 〔H〕保育士 | 〔I〕指導員 | 〔J〕相談員・支援員・専門員 |
技術
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
---|---|---|---|---|---|
B | 65 | 農道、農業用施設の維持管理 (PDF 41.4KB) | パート | 1 | 農林整備課 |
B | 66 | 官民境界及び電話応対業務 (PDF 37.5KB) | パート | 1 | すぐやる課 |
B | 67 | 橋梁点検及び電話応対業務 (PDF 36KB) | パート | 1 | すぐやる課 |
一般事務(障害者枠)
職種区分 | 番号 | 職種または業務内容 | フル・パート | 人数 | 所管課等 |
C | 68 | 保健福祉センター総合受付、電話応対等業務 (PDF 97.7KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
C | 69 | 子育て環境づくりの情報発信等(PDF 95KB) | パート | 1 | 子育て応援課 |
C |
70 |
クリーンセンター運営に関する業務 (PDF 45.2KB) | パート | 1 | 下水道課 |
C | 71 | 給与計算等業務(PDF 94KB) | パート | 1 | 人事課 |
C | 72 | スポーツ施設及びスポーツ振興に係る業務(PDF 94KB) | パート | 1 | スポーツ振興課 |
事務補助(障害者枠)
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
D | 73 | 7市役所本庁舎等における文書発送、入力等業務(PDF 40.4KB) | パート | 1 | 文化振興課 |
D | 74 | 介護保険に係る事務補助(PDF 91.8KB) | パート | 1 | 長寿介護課 |
D | 75 | 幼稚園保育園係の事務補助業務(PDF 96.1KB) | パート | 1 | 保育支援課 |
D | 76 | 市役所本庁舎等における文書発送、入力等業務(PDF 94.5KB) | パート | 1 | 人事課 |
D | 77 | 市役所本庁舎等における文書発送、入力等業務(PDF 92.8KB) | パート | 1 | 契約検査課 |
D | 78 | 納税課事務補助業務(PDF 36.8KB) | パート | 1 | 納税課 |
D | 79 | 社会教育に関する事務補助及び公民館等事務補助 (PDF 47.4KB) | パート | 1 | 社会教育課 |
D | 80 | 図書館運営補助(PDF 102KB) | パート | 1 | 図書館課 |
技能労務
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
E | 81 | 自動車運転業務及び事務補助業務 (PDF 40.4KB) | パート | 1 | 秘書課 |
E | 82 | 田代環境プラザ等における搬入補助等業務(PDF 94.6KB) | フル | 3 | 環境課 |
E | 83 | 塵芥収集作業 (PDF 91.6KB) | フル | 12 | 環境課 |
E | 84 | 保育園調理員(PDF 95.1KB) | パート | 2 | 保育支援課 |
E | 85 | 諏訪原城跡等における文化財調査補助、環境整備員 (PDF 43.3KB) | パート | 2 | 博物館課 |
E | 86 | クリーンセンター(し尿処理施設)作業員 (PDF 41.2KB) | パート | 3 | 下水道課 |
E | 87 | 学校における施設管理及び清掃等業務(PDF 101KB) | パート | 10 | 教育総務課 |
E | 88 | 学校給食調理員(週20時間) (PDF 93.1KB) | パート | 2 | 学校給食課 |
E | 89 | 学校給食調理員(週35時間) (PDF 94.2KB) | パート | 12 | 学校給食課 |
E | 90 | 自動車運転業務及び事務補助業務 (PDF 99KB) | パート | 1 | 議会事務局 |
医療
職種 区分 |
番号 | 職種または業務内容 |
フル・ パート |
人数 | 所管課等 |
---|---|---|---|---|---|
F | 91 | (保健師又は看護師)介護予防、相談、保健指導 (PDF 41.7KB) | パート | 2 | 包括ケア推進課 |
F | 92 | (歯科衛生士)歯科保健業務 (PDF 101KB) | パート | 2 | 健康づくり課 |
F | 93 | (助産師)妊娠・出産包括支援推進業務(PDF 98.2KB) | パート | 1 | 健康づくり課 |
F | 94 | パート | 1 | 健康づくり課 | |
F | 95 | パート | 2 | 健康づくり課 | |
F | 96 | パート | 5 | 健康づくり課 | |
F | 97 | (看護師)訪問看護業務 (PDF 36.6KB) | フル | 1 | 健康づくり課 |
F | 98 | パート | 2 | 国保年金課 | |
F | 99 | (保健師又は看護師)特定健診・保健指導など(15時間) (PDF 41.6KB) | パート | 1 | 国保年金課 |
F | 100 | (保健師・助産師・看護師)養育支援訪問員 (PDF 98.1KB) | パート | 1 | 子育て応援課こども家庭室 |
F | 101 | (看護師)子どもの発達を促すための支援等業務(PDF 103KB) | パート | 1 |
子育て応援課こども家庭室 |
栄養士
職種区分 | 番号 | 職種または業務内容 | フル・パート | 人数 | 所管課等 |
G | 102 | 生活保護受給者の健康支援(週5日勤務) (PDF 36.4KB) | パート | 1 | 福祉課 |
G | 103 | 生活保護受給者の健康支援(週2日勤務) (PDF 36.4KB) | パート | 1 | 福祉課 |
G | 104 | パート | 2 | 国保年金課 | |
G | 105 | 保育所の栄養・食育・衛生指導業務(PDF 93.9KB) | パート | 1 | 保育支援課 |
G | 106 | 学校給食におけるアレルギー対応食提供等業務等(中部)(PDF 93.8KB) | パート | 1 | 学校給食課 |
G | 107 | 学校給食におけるアレルギー対応食提供等業務等(南部)(PDF 94.3KB) | パート | 1 | 学校給食課 |