太字は、島田市において都市計画の決定内容です。
都市 計画 |
土地利用 | 7条 区域区分 |
市街化区域 | |
---|---|---|---|---|
市街化調整区域 | ||||
8条 地域地区 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
第二種低層住居専用地域 | ||||
第一種中高層住居専用地域 | ||||
第二種中高層住居専用地域 | ||||
第一種住居地域 | ||||
第二種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
田園住居地域 | ||||
近隣商業地域 | ||||
商業地域 | ||||
準工業地域 | ||||
工業地域 | ||||
工業専用地域 | ||||
特別用途地区 | ||||
特定用途制限地域 | ||||
特例容積率適用地区 | ||||
高層住居誘導地域 | ||||
高度地区 | ||||
高度利用地区 | ||||
都市再生特別地区 | ||||
居住調整地域 | ||||
居住環境向上用途誘導地区 | ||||
特定用途誘導地区 | ||||
特定街区 | ||||
防火地域、準防火地域 | ||||
特定防災街区整備地区 | ||||
景観地区 | ||||
風致地区 | ||||
駐車場整備地区 | ||||
臨港地区 | ||||
緑地保全地域 | ||||
特別緑地保全地区 | ||||
緑化地域 | ||||
流通業務地区 | ||||
生産緑地地区 | ||||
伝統的建造物群保存地区 | ||||
歴史的風土特別保存地区 | ||||
歴史的風土保存地区(第1種、第2種) | ||||
航空機騒音障害防止地区 | ||||
航空機騒音障害防止特別地区 | ||||
10条の2 促進区域 |
市街地再開発促進区域 | |||
土地区画整理促進区域 | ||||
住宅街区整備促進区域 | ||||
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 | ||||
10条の3遊休土地転換利用促進地区 | ||||
10条の4被災市街地復興推進地域 | ||||
12条の4 地区計画等 |
地区計画 | |||
防災街区整備地区計画 | ||||
歴史的風致維持向上地区計画 | ||||
沿道地区計画 | ||||
集落地区計画 | ||||
都市 計画 |
11条 都市施設 |
交通施設(道路、駐車場、都市高速鉄道等) | ||
公共空地(公園、緑地、広場、墓園等) | ||||
供給施設(水道、電気供給施設、ガス供給施設等) | ||||
処理施設(下水道、ごみ焼却場、汚物処理場等) | ||||
水路(河川、運河等) | ||||
教育文化施設(学校、図書館、研究施設等) | ||||
医療施設(病院等) | ||||
社会福祉施設(保育所等) | ||||
市場 | ||||
と畜場 | ||||
火葬場 | ||||
一団地の住宅施設 | ||||
一団地の官公庁施設 | ||||
流通業務団地 | ||||
一団地の津波防災拠点市街地形成施設 | ||||
一団地の復興再生拠点市街地形成施設 | ||||
一団地の復興拠点市街地形成施設 | ||||
その他の施設(電気通信事業の用に供する施設、防風、防火、防水、除雪、防砂、防潮の施設等) | ||||
市街地開発事業 | 12条 市街地開発事業 |
土地区画整理事業 | ||
新住宅市街地開発事業 | ||||
工業団地造成事業 | ||||
市街地再開発事業(第一種・第二種) | ||||
新都市基盤整備事業 | ||||
住宅街区整備事業 | ||||
防災街区整備事業 | ||||
12条の2 市街地開発事業等予定区域 |
新住宅市街地開発事業の予定区域 | |||
工業団地造成事業の予定区域 | ||||
新都市基盤整備事業の予定区域 | ||||
区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域 | ||||
一団地の官公庁施設の予定区域 | ||||
流通業務団地の予定区域 |