
施設の概要
| 名称 | 島田浄化センター |
|---|---|
| 所在地 | 島田市南一丁目地先 |
| 敷地面積 | 3.83ha |
| 排除方式 | 分流式 |
| 処理方法 | 標準活性汚泥法 |
| 放流先 | 大井川 |
| 処理能力 | 6,900立方メートル/日最大(全体計画31,620立方メートル/日最大) |
| 流入水量 | 3,158立方メートル/日平均(平成26年度値) |
| 計画水質(流入) | BOD 250mg/L SS 230mg/L |
| 計画水質(放流) | BOD 15mg/L SS 30mg/L |

| 名称 | 島田浄化センター |
|---|---|
| 所在地 | 島田市南一丁目地先 |
| 敷地面積 | 3.83ha |
| 排除方式 | 分流式 |
| 処理方法 | 標準活性汚泥法 |
| 放流先 | 大井川 |
| 処理能力 | 6,900立方メートル/日最大(全体計画31,620立方メートル/日最大) |
| 流入水量 | 3,158立方メートル/日平均(平成26年度値) |
| 計画水質(流入) | BOD 250mg/L SS 230mg/L |
| 計画水質(放流) | BOD 15mg/L SS 30mg/L |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください